|
Компания FXstart предоставляет своим клиентам наиболее выгодные условия торговли на мировом финансовом рынке Форекс.
Все торговые операции ведутся в центах
Размер минимального контракта - 0.01 лот
Своп начисляется в 00:00 по времени торгового сервера (МСК-1). Среда - день начисления тройного свопа
Торговля по инструментам возможна с 01:00 понедельника до 01:00 субботы (МСК) В таблице представлен полный список инструментов.
Forex
Скачать условия одним файлом
| Инструмент | Название | Спред | Swap long | Swap short |
| AUDCAD | Австралийский доллар к Канадскому доллару | 10 | 0,22 | -0,54 |
| AUDCHF | Австралийский доллар к Швейцарскому франку | 5 | 0,95 | -1,32 |
| AUDJPY | Австралийский доллар к Японской йене | 5 | 0,97 | -1,36 |
| AUDNZD | Австралийский доллар к Новозеландскому доллару | 50 | 0,26 | -0,42 |
| AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | 3 | 0,15 | -0,41 |
| CADCHF | Канадский доллар к Швейцарскому франку | 7 | 0,59 | -0,98 |
| CADJPY | Канадский доллар к Японской йене | 5 | 1,01 | -1,47 |
| CHFJPY | Швейцарский франк к Японской йене | 4 | 0,21 | -0,62 |
| EURAUD | Евро к Австралийскому доллару | 9 | -1,42 | 0,85 |
| EURCAD | Евро к Канадскому доллару | 30 | 0,76 | -1,43 |
| EURCHF | Евро к Швейцарскому франку | 12 | 0,44 | -0,95 |
| EURGBP | Евро к Британскому фунту | 8 | 0,31 | -0,95 |
| EURJPY | Евро к Японской йене | 3 | 0,49 | -0,73 |
| EURNZD | Евро к Новозеландскому доллару | 50 | -2,51 | 1,91 |
| EURUSD | Евро к доллару США | 2 | 0,28 | -0,86 |
| GBPAUD | Британский фунт к Австралийскому доллару | 50 | -0,74 | 0,11 |
| GBPCAD | Британский фунт к Канадскому доллару | 30 | 0,42 | -0,8 |
| GBPCHF | Британский фунт к Швейцарскому франку | 7 | 2,04 | -2,79 |
| GBPJPY | Британский фунт к Японской йене | 7 | 1,80 | -2,39 |
| GBPUSD | Британский фунт к доллару США | 3 | 0,09 | -0,3 |
| USDCAD | Доллар США к Канадскому доллару | 4 | -0,38 | 0,21 |
| USDCHF | Доллар США к Швейцарскому Франку | 3 | 0,81 | -1,14 |
| USDJPY | Доллар США к Японской Йене | 2 | 0,29 | -0,56 |
| USDSGD | Доллар США к Сингапурскому доллару | 7 | -0.48 | 0,18 |
| NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | 5 | 0,62 | -0,81 |
| USDRUB* | Доллар США к рублю | 50 | 0,73 | -2,39 |
* — Время торгов (МСК):9:00-16:00 МСК
** — с 22:00 до 10:00 МСК спред по данным парам может быть увеличен
CFD
Скачать условия одним файлом
Время торгов: 16.30 - 23.00 МСК
Комиссия 0.1%
Внимание: торговля по инструментам CFD не ведется. Возможно только закрытие позиции
| Инструмент | Название | Спред | Swap long | Swap short |
| AXP | American Express (NYSE) | 0,04 | -7,96% | 2,80% |
| BA | The Boeing Company (NYSE) | 0,03 | -7,96% | 2,80% | | C | Citigroup Inc. (NYSE) | 0,03 | -7,96% | 2,80% |
| DIS | The Walt Disney Company (XNYS) | 0,02 | -7,96% | 2,80% | | EK | Eastman Kodak (NYSE) | 0,03 | -7,96% | 2,80% |
| GE | General Electric (NYSE) | 0,03 | -7,96% | 2,80% | | GM | General Motors (NYSE) | 0,03 | -7,96% | 2,80% |
| IBM | International Business Machines Corporation (NYSE) | 0,03 | -7,96% | 2,80% | | JNJ | Johnson & Johnson NYSE | 0,04 | -7,96% | 2,80% |
| KO | Coca-Cola Co NYSE | 0,03 | -7,96% | 2,80% | | MCD | McDonald's Corp. NYSE | 0,02 | -7,96% | 2,80% |
| MMM | 3M Company NYSE | 0,04 | -7,96% | 2,80% | | MSFT | Microsoft Corporation NYSE | 0,02 | -7,96% | 2,80% |
| PFE | Pfizer Inc. NYSE | 0,03 | -7,96% | 2,80% | | PG | Procter & Gamble Co. NYSE | 0,04 | -7,96% | 2,80% |
| T | AT&T NYSE | 0,02 | -7,96% | 2,80% |
Металлы
Скачать условия одним файлом
| Инструмент | Название | Спред | Swap long | Swap short |
| GOLD | Золото (Spot) | 0.60 | -1 | 0,7 |
| SILVER | Серебро (Spot) | 0.0550 | -1 | 0,68 |
Индексы
Скачать условия одним файлом
По индексам торговля без комиссии
| Инструмент | Название | Спред | Swap long | Swap short | Начало | Конец |
| DAX | DAX Index | 4 | -2.03 | 1.01 | 9-50 | 24-00 |
| DJI | Dow Jones Index | 4 | -3.01 | 0.85 | 3-15 | 1-00 |
| NASDAQ | Nasdaq 100 Index | 2 | 0.13 | -0.48 | 00-30 | 00-15 |
|